17
октябрь
2015
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД по КГУ гимназии № 83 |
|
тыс.тенге |
|
Наименование |
План на 2015 год |
ДОХОДЫ | |
Финансирование из бюджета | 404892,0 |
Поступление средств по специальному счету(плата родителей за углубленное обучение по предметам искусства) | 25694,0 |
Итого доходов | 430586,0 |
РАСХОДЫ | |
Заработная плата | 347299,0 |
Коммунальные услуги | 11544,0 |
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных материалов и инвентаря | 4993,0 |
Приобретение питьевой воды | 531,0 |
Приобретение медикаментов | 60,0 |
Оплата транспортных услуг | 102,0 |
Оплата прочих услуг | 32353,0 |
В том числе: питание учащихся 1-4 классов с января по май 2015 г. | 25432,0 |
Программное обеспечение 1С бухгалтерия | 240,0 |
Услуги банку(зачисление зарплаты на картсчета) | 701,0 |
Медосмотр работников | 325,0 |
Утилизация ламп | 48,0 |
Вывоз ТБО(Мусора и прочих отходов) | 155,0 |
Услуги дератизации | 216,0 |
Перезарядка огнетушителей | 23,0 |
Техобслуживание системы отопления | 1408,0 |
Комплексная система безопасности | 3180,0 |
Поверка теплосчетчиков | 268,0 |
Ремонт оргтехники | 194,0 |
Использование фонда всеобуча на оказание финансовой материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 8010,0 |
Итого расходы по бюджету | 404892,0 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по предметам искусства) | 25694,0 |
Заработная плата | 11181,0 |
Приобретение канцтоваров, хозяйственных материалов и инвентаря | 5920,0 |
Коммунальные услуги | 474,0 |
Оплата прочих услуг и работ(текущий ремонт и ремонт техники) | 1920,0 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 6199,0 |
Итого расходы по специальному счету | 25694 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 430586,0 |
И.О.Директора Г.Анисова | |
Гл.бухгалтер Н.Денисенко |
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015 года по КГУ "Гимназия № 83 |
|
1. Доходы за 9 месяцев составили 334144,0 тыс.тенге | |
- из бюджета 313944,0 | |
- по специальному счету 20200,0 тыс.тенге | |
2. Расходы за 9 месяцев 2015 года составили | |
- по бюджету 313944,0 | |
- по специальному счету 10302,0 | |
Кадровый состав 272 человека. Из них педагогический состав 217 человек, учебно-вспомогат. персонал - 11 человек, техническ. персонал - 43 человека, в т.ч. УСП 18 человек. | |
Наименоваание | Выплаты за 9 месяцев 2015г. |
1. Заработная плата | 265011,0 |
2. Оплата коммунальных услуг | 8549,0 |
в том числе: горячая вода и отопление | 5339,0 |
холодная вода и канализация | 917,0 |
электроэнергия | 2050,0 |
услуги связи | 243,0 |
3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь в т.ч. | 4183,0 |
одноразовые пластиковые стаканы | 786,0 |
дезосредства | 383,0 |
перчатки для субботника | 198,0 |
перчатки резиновые | 51,0 |
швабры, грабли, лопаты | 155,0 |
моющие средства(мыло, порошок) | 181,0 |
мыло жидкое(туалетное, антибактериальное) | 152,0 |
ткань обтирочная | 198,0 |
лампы люменисцентные и энергосберегающие | 131,0 |
светильники | 225,0 |
веники, метлы | 135,0 |
прочие хоз.материалы(ведра пластик, оцинков.сердцев.) | 317,0 |
спорттовары | 489,0 |
наглядные пособия | 461,0 |
бензин марки АИ-92 | 321,0 |
4. Приобретены канцелярские товары | 690,0 |
в т.ч. Бумага офисная формат А4 | 197,0 |
Канцелярские товары(карандаши, ручки, скотч) | 22,0 |
флешки | 64,0 |
картриджи | 176,0 |
классные журналы и табеля, личные дела учащихся | 165,0 |
скоросшиватели | 34,0 |
мел школьный | 32,0 |
5. Учащиеся обеспечены бутилированной питьевой водой | 531,0 |
6. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую мед. помощь. Приобретено медикаментов | 60,0 |
7. С января по май 2015г. Учащиеся 1-4 классов обеспечены горячим питанием | 25432,0 |
8. Проведен медосмотр сотрудников | 198,0 |
9. Оплачены банк. услуги за зачисление зарплаты на текущие счета | 699,0 |
10. Произведен ремонт оргтехники | 194,0 |
11. Произведена перезарядка огнетушителей | 23,0 |
12. Утилизация ламп | 14,0 |
13. Вывоз ТБО | 117,0 |
14. Транспортные услуги(поездка на "Жас түлек", ЕНТ) | 102,0 |
15.Оплачено услуг по проведению дератизации | 111,0 |
16. Оплачено программное обеспечение 1С бухгалтерия | 240,0 |
17. Оплачено комплексной системы безопасности(видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализация) | 2365,0 |
18. Оплачено техобслуживание системы отопления | 1054,0 |
19. Поверка и обслуживание теплосчетчиков | 186,0 |
20. Проведена обработка чердачного помещения | 180,0 |
21.Использовано средств фонда всеобуча на оказание финансовой материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 4005,0 |
в т.ч. Питание детей из малообеспеченных семей | 587,0 |
материальная помощь | 3418,0 |
Итого расходов по бюджету | 313944,0 |
По специальному счету | |
выплачено доплат тыс.тенге | 7050,0 |
оплачено комм. услуг | 974,0 |
в том числе: отопление | 312,0 |
электроэнергия | 254,0 |
холодная вода и канализация | 160,0 |
аренда транспорта для поездок уч-ся на концерты | 148,0 |
аренда зала | 100,0 |
приобретено хозтоваров: | 1798,0 |
в том числе: краска разная для текущего ремонта школы | 758,0 |
валики, кисти, растворитель | 158,0 |
замки врезные, навесные, унитазы, раковины и проч.сантехника | 299,0 |
рассада цветочная, растения, грунт, горшки цветочные | 340,0 |
вентиляторы | 39,0 |
цветы на конкурс цветов | 28,0 |
картриджи | 22,0 |
приобретены мольберты, стенды | 154,0 |
костюмы для казахского оркестра | 1230,0 |
станки слесарные столярные, машинки швейные | 253,0 |
приобретено канцтоваров(ватман, рамки, краски, бумага офисная) | 180,0 |
рамки для работ учащихся | 97,0 |
жалюзи, роллшторы, шторы | 282,0 |
художественная литература | 423,0 |
ремонт компьютерной техники | 307,0 |
ремонт автомобиля | 158,0 |
обслуживание и текущий ремонт здания | 1550,0 |
Муз.инструменты(пианино 3шт., жетиген, домбра, веолончель, видеоблок) | 3902,0 |
Кондиционеры | 1966,0 |
Итого расход по спецсчету | 20200,0 |
Итого расход | 334144,0 |
И.О.Директора Г.Анисова | |
Гл.бухгалтер Н.Денисенко |